Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
La cerca de campo tiene una estructura innovadora y firme, una superficie plana, una apertura uniforme y una buena integración.Este producto ofrece buenas propiedades de flexibilidad, resistencia a la presión, resistencia a la corrosión y resistencia a la intemperie y puede funcionar durante mucho tiempo.Incluso las piezas cortadas no se deformarán bajo presión.Tiene una excelente resistencia a la corrosión y propiedades antioxidantes.Nuestro campo Las cercas son firmes para siempre una vez instaladas y son los mejores materiales para proteger los pastizales, los animales, los bosques, las carreteras y el medio ambiente.
Tres tipos de valla de campo.
Nudo de bisagra
nudo S
Nudo fijo
Hoja de especificaciones
No. | Tipo | Especificaciones y tamaños de agujeros. | Peso (kilogramos) | Diámetro del alambre superior e inferior (mm) | Diámetro interior del alambre (mm) |
Especificaciones (los tamaños de orificios verticales incrementales) | |||||
1 | 7/150/813/50 | 102+104+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2 |
2 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+ 152 | 20.8 | 2.5 | 2 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2 |
6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2 |
8 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+152+178+203+223 | 28.4 | 2.5 | 2 |
10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
Proyecto
contenido está vacío!