Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Jaula de roca de gaviones de piedra soldada de alta calidad a la venta
La teoría de este tipo de gaviones de piedra soldados es similar al tejido caja de gaviones.Una unidad de gaviones soldados consta de un panel de malla de alambre soldado, fijado entre sí con espirales helicoidales o 'C' clips en el borde vertical.
En la superficie del alambre de acero con bajo contenido de carbono de calidad, hay una capa de zinc o aleación de zinc y aluminio, que ayuda a malla de gaviones tener una fuerte capacidad anticorrosión.Diferentes colores de revestimiento plástico pueden presentar una variedad de efectos decorativos para satisfacer las necesidades de diferentes clientes. múltiples necesidades.Las uniones transversales son muy fuertes y pueden cumplir con los estándares militares.No requiere mantenimiento.
El objetivo de estas unidades es principalmente el paisajismo de jardines o edificios residenciales.Bases en diferentes orificios de rejilla, es más fácil encontrar piedras de calidad adecuadas que rodeen los sitios de construcción. Cual podría presentar diferentes apariencias.
Hoja de especificaciones
LISTA DE ESPECIFICACIONES | |||
Grosor del cable: 3,0 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm | |||
Agujero cuadrado: 10 x 10 cm, 5 x 5 cm, 6 x 6 cm, 3 x 3 cm Agujero rectangular: 3 x 5 cm, 5 x 10 cm | |||
Opciones de materiales: zinc, zinc-aluminio, recubrimiento en polvo | |||
Artículo No. | Longitud (cm) | Grosor (cm) | Altura (cm) |
QGWG-533 | 50 | 30 | 30 |
QGWG-535 | 50 | 30 | 50 |
QGWG-537 | 50 | 30 | 70 |
QGWG-5310 | 50 | 30 | 100 |
QGWG-1033 | 100 | 30 | 30 |
QGWG-1035 | 100 | 30 | 50 |
QGWG-1037 | 100 | 30 | 70 |
QGWG-10310 | 100 | 30 | 100 |
QGWG-553 | 50 | 50 | 30 |
QGWG-555 | 50 | 50 | 50 |
QGWG-557 | 50 | 50 | 70 |
QGWG-5510 | 50 | 50 | 100 |
QGWG-1053 | 100 | 50 | 30 |
QGWG-1055 | 100 | 50 | 50 |
QGWG-1057 | 100 | 50 | 70 |
QGWG-10510 | 100 | 50 | 100 |
QGWG-573 | 50 | 70 | 30 |
QGWG-575 | 50 | 70 | 50 |
QGWG-577 | 50 | 70 | 70 |
QGWG-5710 | 50 | 70 | 100 |
QGWG-1073 | 100 | 70 | 30 |
QGWG-5103 | 50 | 100 | 30 |
QGWG-5105 | 50 | 100 | 50 |
QGWG-5107 | 50 | 100 | 70 |
QGWG-51010 | 50 | 100 | 100 |
QGWG-10103 | 100 | 100 | 30 |
QGWG-10105 | 100 | 100 | 50 |
QGWG-10107 | 100 | 100 | 70 |
QGWG-101010 | 100 | 100 | 100 |
Proyecto
contenido está vacío!