Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Cerca de malla de alambre para cerca de pollo Hexagonal de 20 metros Red para aves de corral Alambre Galvanizado Cerca de malla de alambre para pollos
Cerca de malla de alambre para pollos Está tejido con alambre de acero galvanizado o negro, y la superficie se puede recubrir con zinc o PVC, lo que puede garantizar una larga vida útil.
Cerca de malla de alambre para pollos tiene un orificio hexagonal y es una excelente opción para opciones de cercas livianas.Por ejemplo: vallas delimitadoras, recintos para animales pequeños y uso general en jardines.
Características
- Acero bajo en carbono de alta calidad. cable.
- Alambre de refuerzo disponible.
- Adaptable a todas las necesidades de vallado.
- Estructura firme.
- Resistente a condiciones climáticas extremas y a la humedad.
- Larga vida.
- Fácil de instalar.
Aplicaciones
- Cercado de jardines y flores.
- Vallado decorativo.
- Soporte de plantas y espaldera.
- Recintos para aves y animales pequeños.
- Retenedores de aislamiento.
- Compartimientos de almacenaje.
- Envoltura de piedra.
- Refuerzo de hormigón.
Hoja de especificaciones
Tela metálica hexagonal galvanizada - Torsión normal | |||||
Apertura de malla | Grosor del alambre | Ancho | |||
pulgada | milímetros | bwg | milímetros | pulgada | m |
3/8' | 10 | 27;26;25;24;23 | 0,40-0,63 | 12-48 | 0,3-1,2 |
1/2' | 13 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0,40-0,88 | 12-80 | 0,3-2,0 |
5/8' | 16 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0,40-0,88 | 12-48 | 0,3-1,2 |
3/4' | 19 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0,40-0,88 | 12-80 | 0,3-2,0 |
1' | 25 | 27;26;25;24;23;22;21;20 | 0,40-0,88 | 12-80 | 0,3-2,0 |
1-1/4' | 30 | 24;23;22;21;20;19;18 | 0,56-1,25 | 12-48 | 0,3-1,2 |
1-1/2' | 40 | 23;22;21;20;19;18 | 0,63-1,25 | 12-80 | 0,3-2,0 |
2' | 50 | 23;22;21;20;19;18;17 | 0,63-1,47 | 12-80 | 0,3-2,0 |
3' | 75 | 23;22;21;20;19;18;17;dieciséis;15 | 0,63-1,83 | 12-80 | 0,3-2,0 |
4' | 100 | dieciséis;15;14;13;12 | 1,65-2,77 | 20-160 | 0,5-4,0 |
Tela metálica hexagonal galvanizada - Giro inverso | |||||
Apertura de malla | Grosor del alambre | Ancho | |||
pulgada | milímetros | bwg | milímetros | pulgada | m |
1' | 25 | 25;24;23;22;21;20;19;18 | 0,51-1,25 | 12-80 | 0,3-2,0 |
1-1/4' | 30 | 25;24;23;22;21;20;19;18 | 0,51-1,25 | 12-80 | 0,3-2,0 |
1-1/2' | 40 | 25;24;23;22;21;20;19;18 | 0,51-1,25 | 12-80 | 0,3-2,0 |
2' | 50 | 25;24;23;22;21;20;19;18;17 | 0,51-1,47 | 12-80 | 0,3-2,0 |
3' | 75 | 23;22;21;20;19;18;17 | 0,63-1,47 | 12-80 | 0,3-2,0 |
Tela metálica hexagonal recubierta de PVC | ||||
Apertura de malla | Grosor del alambre | Ancho | ||
pulgada | milímetros | milímetros | pulgada | m |
1/2' | 13 | 0,4/0,8—0,8/1,2 | 12-80 | 0,3-2,0 |
5/8' | 16 | 0,4/0,8—0,8/1,2 | 12-48 | 0,3-1,2 |
3/4' | 19 | 0,4/0,8—0,8/1,2 | 12-80 | 0,3-2,0 |
1' | 25 | 0,5/0,9—1,0/1,4 | 12-80 | 0,3-2,0 |
1-1/4' | 30 | 0,6/1,0—1,2/1,6 | 12-80 | 0,3-2,0 |
1-1/2' | 40 | 0,6/1,0—1,2/1,6 | 12-80 | 0,3-2,0 |
2' | 50 | 0,6/1,0 – 1,2/1,6 | 12-80 | 0,3-2,0 |
Proyecto