Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BTO22, CBT60, CBT65
Descripción del Producto
Bobina simple de 450 mm o alambre de afeitar de acero inoxidable o galvanizado por inmersión en caliente recortado CBT65
El alambre concertina incluye alambre concertina plano y bobinas de alambre concertina.Es ampliamente utilizado en cercas con cercas de tela metálica para protección y seguridad.
Alambre de concertina Sistemas
Un sistema de alambre Concertina estándar tiene un diámetro de alambre central de 2,5 mm y consiste en una tira continua de acero dulce rodeada de cuchillas afiladas.
Todas las bobinas deben recortarse o soldarse entre sí y luego formar una estructura estable y aterradora.
Revestimiento de la superficie
Alambre de concertina Está disponible en 3 opciones:
• Alambre galvanizado con palas galvanizadas.
• Alambre galvanizado con palas de acero inoxidable.
• Alambre de acero inoxidable con cuchillas de acero inoxidable.
Accesorios (si es necesario)
• Clips
• Guantes
• Alicates
• Ganchos para el suelo
Hoja de especificaciones
Código | Cuchilla perfiles | Cuchilla espesor | Centro cable diámetro. | Cuchilla longitud | Cuchilla ancho | Cuchilla espacio |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5 ± 0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 | |
BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 | |
BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-28 | 0,5±0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 | |
BTO-30 | 0,5±0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 | |
TCC-60 | 0,6±0,05 | 2,5 ± 0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 | |
TCC-65 | 0,6±0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Bobina diámetro (mm) | Espiral vueltas por bobina | clips | Recomendado estirar longitud (metro) |
200 | 33 | - | 6 |
300 | 33 | - | 10 |
450 | 33 | - | 15 |
600 | 33 | - | 15 |
750 | 33 | - | 15 |
900 | 33 | - | 15 |
Bobina diámetro (mm) | Espiral vueltas por bobina | clips por bobina | Recomendado estirar longitud (metro) |
300 | 33 | 3 | 4 |
450 | 54 | 3 | 8 – 10 |
610 | 54 | 3 | 10 – 12 |
730 | 54 | 3 | 15 – 20 |
730 | 54 | 5 | 10 – 12 |
800 | 55/56 | 5 | 11 – 13 |
900 | 56 | 5 | 13 – 15 |
980 | 55/56 | 5 | 10 – 15 |
980 | 55/56 | 7 | 5 – 8 |
Proyecto
contenido está vacío!