Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
El defensivo La unidad de contenedor de barrera es un sistema de pared multicelular fabricado con paneles soldados. panel de malla y unidos con juntas de bobina helicoidales verticales. Las unidades MIL del contenedor están revestidas con geotextil de polipropileno no tejido de alta resistencia de color beige o verde. Defensivo La barrera se puede llenar con arena, tierra, cemento, piedra, luego como muro de defensa o búnker y se usa ampliamente en el ejército para proteger la seguridad.
Marco de malla soldada con revestimiento galvanizado
Construcción muy duradera
Ideal para contener grandes cantidades del material de relleno pesado que le da resistencia al sistema.
Revestimiento geotextil no tejido
Polipropileno no tejido de alta resistencia
Color: beige, verde, blanco, etc.
Hoja de especificaciones
Hoja de especificaciones | ||||
Artículo No. | Altura | Ancho | Longitud | Células |
QG MIL 1 | 4'6' (1,37m) | 3'6' (1,06 m) | 32'9' (10m) | 5+4 celdas |
QG MIL 2 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 4' (1,22 m) | 2 celdas |
QG MIL 3 | 3'3' (1,00 m) | 3'3' (1,00 m) | 32'9' (10m) | 5+5 celdas |
QG MIL 4 | 3'3' (1,00 m) | 5' (1,52 m) | 32'9' (10m) | 5+5 celdas |
QG MIL 5 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 celdas |
QG MIL 6 | 5'6' (1,68 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 celdas |
QG MIL 7 | 7'3' (2,21m) | 7' (2,13m) | 91' (27,74m) | 5+4+4 celdas |
QG MIL 8 | 4'6' (1,37m) | 4' (1,22 m) | 32'9' (10m) | 5+4 celdas |
QG MIL 9 | 3'3' (1,00 m) | 2'6' (0,76 m) | 30' (9,14 m) | 6+6 celdas |
QG MIL 10 | 7'3' (2,21m) | 5' (1,52 m) | 100' (30,5 m) | 5+5+5+5 celdas |
QG MIL 11 | 4' (1,22 m) | 12' (0,30 m) | 4' (1,22 m) | 4 celdas |
QG MIL 12 | 7' (2,13m) | 3'6' (1,06 m) | 108' (33m) | 5+5+5+5+5+5 celdas |
QG MIL 19 | 9' (2,74 m) | 3'6' (1,06 m) | 10'5' (3,18m) | 6 celdas |
Proyecto
contenido está vacío!